Bolyai 2016

Erebmények 

8. osztály
Név Iskola Pontszámok Összeg Díj
1 2 3 4 5
1 Полякова Рімма НВК №11 1 1 2 1 10 15  
2 Келяк Богдан НВК №6              
3 Мельничук Даніела ЗОШ №2              
4 Морозов Олександр ЗОШ №10              
5 Szilágyi Péter Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium              
6 Náskó Milán Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 7 7 1 3 10 28 II
7 Lechner Máté Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 1 1 1 8 1 12  
8 Takács Gergely Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 10 2 8 10 1 31 I
9 Ruszinkó Dominika Bátyúi Középiskola              
10 Séra Dániel Bátyúi Középiskola              
11 Гегедо  Олександра Мукачівиська гімназія  1 4 1 1 1 8  
12 Татаренко Віталій Юридичний ліцей 1 2 2 3 10 18  
13 Газаров Артем Юридичний ліцей 1 1 1 1 1 5  
14 Kabácij Flórián NbRL 3 7 3 2 10 25 Dics.
15 Máté Nikolett Szt. István Líceum 1 10 3 2 10 26 III
16                  
9. osztály
Név Iskola Pontszámok Összeg Díj
1 2 3 4 5
1 Фільварочний Владислав СШ №16 1 1 1 1 2 6  
2 Вергун Владислав НВК №11 1 1 2 1 2 7  
3 Бідюк Любов ЗОШ №2 1 1 2 2 8 14 Dics.
4 Чічерова Теттяна ЗОШ №1              
5 Продам Максим ЗОШ №10              
6 Hapák Viktor Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 2 3 1 2 3 11  
7 Lőrincz Zselyke Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 1 2 2 1 3 9  
8 Györke Zsófia  Nagygejőci Általános Iskola 2 2 3 1 7 15 Dics.
9 Demjén Zsolt Bátyúi Középiskola              
10 Sztanikovics Anna-Mária Munkácsi 3.sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola 1 1 1 1 2 6  
11 Славська Юридичний ліцей 2 2 10 1 3 18 III
12 TakácsDóra Bp. II.ker. II. RF Gimnázium 1 2 1 2 2 8  
13 Kárpát Flóra Viktória Bp. II.ker. II. RF Gimnázium 1 10 1 6 3 21 I
14 Farkas Bettina NbRL 1 2 10 1 6 20 II
15                  
16                  
17                  
18                  

 

10. osztály
Név Iskola Pontszámok Összeg Díj
1 2 3 4 5
1 Біланинець Денис СШ №16 2 1 3 1 1 8  
2 Русин Сергій НВК №11 3 1 3 1 1 9  
3 Савка Владислав НВК №11 3 1 3 2 1 10  
4 Туріна Кирил НВК №11 1 10 1 1 1 14  
5 Гойда Владислав ЗОШ №2 1 1 1 2 1 6  
6 Горкунова Анастасія СШ №4 2 1 2 2 2 9  
7 Графова Надія ЗОШ №1 2 1 8 2 2 15 Dics.
8 Бугаєнко Вероніка ЗОШ №10 1 2 3 1 2 9  
9 Zsoldos Karina Zsuzsanna Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 4 1 8 7 5 25 II
10 Horváth Krisztofer Zoltán Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 3 2 10 10 9 34 I
11 Belovics Alexndra Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 3 2 1 3 3 12  
12 Hornyák Petra Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 3 2 1 3 3 12  
13 Séra Tamás Bátyúi Középiskola              
14 Márkus Noémi Bátyúi Középiskola              
15 Tar Natália Munkácsi 3.sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola              
16 Csaba Rudolf Munkácsi 3.sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola 1 1 1 1 2 6  
17 Zsendely Dávid II RF KMF FSZI               
18 Gécse Angéla Karolina II RF KMF FSZI  2 1 2 4 4 13  
19 Darcsi Barbara II RF KMF FSZI  3 1 6 3 3 16 III
20 Любчинський Валерій Юридичний ліцей              
21 Szűcs Adrienn NbRL 1 1 2 1 1 6  
22 Bodnár Dorina NbRL 2 2 3 2 2 11  
23 Martin Dominika NbRL 1 1 1 2 1 6  
24                  
11. osztály
Név Iskola Pontszámok Összeg Díj
1 2 3 4 5
1 Гальміз Максим СШ №16 3 1 4 10 2 20 Dics.
2 Цупанич Олександр НВК №11              
3 Радик Василь НВК №6 3 1 6 2 1 13  
4 Калій Юрій ЗОШ №2 4 1 1 2 1 9  
5 Надь Габріелла СШ №4 2 1 2 6 2 13  
6 Пензелик Павло ЗОШ №10              
7 Tar Zoltán Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 1 1 8 2 1 13  
8 Kis Ferenc Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 3 1 1 4 1 10  
9 Kovács Attila Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 10 1 4 2 2 19 Dics.
10 Mándrik Alex András Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 2 1 10 9 1 23 II
11 Szendrei Balázs Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 2 1 6 3 1 13  
12 Popovics Bence Munkácsi 3.sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola 3 1 8 2 2 16 Dics.
13 Tóth Katalin Munkácsi 3.sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola              
14 Fejes Alex II RF KMF FSZI  2 1 6 4 2 15  
15 Tóth Tamás II RF KMF FSZI  2 2 2 2 2 10  
16 Goszták Albert II RF KMF FSZI               
17 Kolozsvári Gabriella II RF KMF FSZI  3 2 1 1 1 8  
18 Kicska Gabriella Szt. István Líceum 2 1 10 10 1 24 I
19 Білих Олег Мукачівиська гімназія  2 1 1 1 1 6  
20 Челепіс Анастасія Мукачівиська гімназія  2 1 1 1 1 6  
21 Мейсар Олександра Юридичний ліцей 3 2 2 3 3 13  
22 Скальськи Степан Юридичний ліцей 1 1 2 10 3 17 Dics.
23 Козик Сергій Юридичний ліцей 4 2 2 5 1 14  
24 Kemény Imre Bp. II.ker. II. RF Gimnázium 2 1 10 6 2 21 III
25 Kopor Vivien NbRL 3 2 2 10 1 18 Dics.
26 Híres Krisztián NbRL 2 2 1 1 1 7  
27 Kobál Sándor NbRL 1 1 4 2 2 10  
28                  

 

 

Feladatok

 

Megoldások